Para comparação visual ou por meio do toque do acabamento superficial de peças usinadas
- O conjunto é composto por 30 pequenas placas de valores diferentes
- Não deve ser usado como padrão de rugosidade para rugosímetro
- Fornecido em estojo de couro.
Código
14131
Composição das placas com valores em Ra
- 2 peças - Lapidação plana: 0,05; 0,1um (2: 4u")
- 4 peças - Retifica externa: 0,2; 0,4; 0m8; 1,6um (8; 16; 32; 63")
- 6 peças - Retífica plana: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6um (2; 4; 8; 16; 32; 64u")
- 6 peças - Fresagem Horizontal: 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5um (16; 32; 63; 125; 250; 500u")
- 6 peças - Fresagem Vertical: 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5um (16; 32; 63; 125; 250; 500u")
- 6 peças - Torneamento - 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5um (16; 32; 63; 125; 250; 500u")
- O conjunto é composto por 30 pequenas placas de valores diferentes
- Não deve ser usado como padrão de rugosidade para rugosímetro
- Fornecido em estojo de couro.
Código
14131
Composição das placas com valores em Ra
- 2 peças - Lapidação plana: 0,05; 0,1um (2: 4u")
- 4 peças - Retifica externa: 0,2; 0,4; 0m8; 1,6um (8; 16; 32; 63")
- 6 peças - Retífica plana: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6um (2; 4; 8; 16; 32; 64u")
- 6 peças - Fresagem Horizontal: 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5um (16; 32; 63; 125; 250; 500u")
- 6 peças - Fresagem Vertical: 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5um (16; 32; 63; 125; 250; 500u")
- 6 peças - Torneamento - 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5um (16; 32; 63; 125; 250; 500u")
| Código do Produto | 14131 |
|---|---|
| Garantia | 1 ano para defeitos de fabricação |
| Disponibilidade | Em até 7 dias úteis - Sujeito a disponibilidade do fornecedor |
| Tipos | Não |
| Leitura | Não |
| Modelos | Audio Mono |


